Fabriek Naam | Yamasan.CO.LTD |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $300 Thousand - $500 Thousand |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Granulated products; (Jaarlijkse Productie Volume) 20 Ton/Tons (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |
Fabriek Naam | Sankyo.CO.LTD |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $300 Thousand - $500 Thousand |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Manufacture of soft capsules; (Jaarlijkse Productie Volume) 12000000 Grain/Grains (Product Naam)Hard capsule production; (Jaarlijkse Productie Volume) 12000000 Grain/Grains (Product Naam)Tablet manufacturing; (Jaarlijkse Productie Volume) 12000000 Grain/Grains |
Fabriek Naam | Narumiya.CO.LTD |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $500 Thousand - $1 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Granulated products Filling; (Jaarlijkse Productie Volume) 7200000 Piece/Pieces (Product Naam)Product assembly operations; (Jaarlijkse Productie Volume) 600000 Box/Boxes (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |
Fabriek Naam | Kihachi.CO.LTD |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $500 Thousand - $1 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)drink products; (Jaarlijkse Productie Volume) 300000 Piece/Pieces (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |
Fabriek Naam | VIVID.CO.LTD |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $300 Thousand - $500 Thousand |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Jellied products; (Jaarlijkse Productie Volume) 300000 Piece/Pieces (Product Naam)Paste; (Jaarlijkse Productie Volume) 300000 Piece/Pieces (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |